Fiche Photographique Descriptive
![]() |
Criteres | Valeurs / Descriptions | ||
| Titre | Tableau automnale en Sologne | |||
| Boitier | COOLPIX Nikon 885 | |||
| Date/Heure | 11/11/2003 - 17:33 | |||
| Mode de Prise de Vue | Autmatique - Mode Paysage | |||
| Tv / Av | 1/80 - 3.2 | |||
| Mode de Mesure | ||||
| Correction Exposition | 0 | |||
| Sensibilité | 100 | |||
| Objectif | ||||
| Focale | ||||
| Mode Qualité | ||||
| Flash | Off | |||
| Balance | ||||
| Mode AF | Oui | |||
| Réglages | Contraste | |||
| Netteté | ||||
| Saturation | ||||
| Ton | ||||
| Mode Entraînement | ||||
| Localisation | Rive Gauche Villherviers en Sologne (41) | |||
| Commentaires : Ballade au coeur de la sologne, ici du coté de Romorantin (Capitale de la sologne et sous préfecture du Loire et Cher) - Un tableau quotidien quant on traverse les milles et milles hectars de ce merveilleux territoire, et dont on ne se lasse jamais. |
||||